DE200
![](../images/art/DE200_1.jpg)
Mucho más que un simple dispositivo para un rectificador. PoWerel ha ideado un sistema táctil completo para gestionar todas las funciones del rectificador con especial atención a la practicidad de programación y visualización de datos. Los valores son contextualmente legibles y configurables en la misma máscara, los campos no utilizados se vuelven automáticamente no visibles, las pantallas son simples y completas, las máscaras están en versión multilingüe ampliables, se pueden conectar múltiples toques independientes para cada rectificador, posibilidad de configurar contraseña de operador y técnico, visualización gráfica de el ciclo de trabajo, la posibilidad de exportar a un archivo csv los procesos individuales, la posibilidad de actualizar el pensamiento con una llave USB. Para obtener más detalles, consulte la tabla a continuación y el sitio web de Powerel.
EQUIPOS Y CONEXIONES
![](../images/art/strumenti2.jpg)
EQUIPOS Y CONEXIONES
![](../images/art/strumenti3.jpg)
Características Técnicas
DE200 | |
---|---|
Voltímetro y Amperímetro, ajuste V/I | ![]() |
Elección de estabilización | ![]() |
Tipo de Uso (Estándar - Alta Precisión) | ![]() |
Modo de Trabajo (Temporizador - Amperios) | ![]() |
Configuración de rampa | ![]() |
Configuración del temporizador | ![]() |
Amperios de tiempo parcial y total | ![]() |
Modo Pulsado | ![]() |
Polaridad inversa | ![]() |
Recetas | ![]() |
Gestión de bombas dosificadoras 01-02-03-04 | ![]() |
Modos de trabajo (Inicio/Parada, Temporizador, Amperios/Min, Recetas) | ![]() |
Continuar después del apagado | ![]() |
Límite doble | ![]() |
Escala de tiempo en amperios | ![]() |
Elección de control local/automático | ![]() |
Inicio/Parada Externo | ![]() |
Modo botón | ![]() |
Modo de conexión del rectificador | ![]() |
Gestión de acceso con usuario y contraseña | ![]() |
Alarma por debajo/por encima del umbral | ![]() |
Visualización a escala completa | ![]() |
Número de serie del rectificador | ![]() |
Dirección Modbus-Rtu | ![]() |
Total / Módulos Activos | ![]() |
Tipo de rectificador | ![]() |
Configuración del rectificador | ![]() |
Corriente suministrada para cada módulo | ![]() |
Tensiones entregadas para cada módulo | ![]() |
Descripción de la alarma | ![]() |
Contraseña | ![]() |
Temperaturas del Módulo | ![]() |
Idioma HMI | ![]() |
Temperaturas del disipador | ![]() |
Temperaturas del transformador | ![]() |
Temperaturas de la placa | ![]() |
Instalación de actualización del software Hmi | ![]() |
Remoto DE20X | ![]() |
Muestreo de datos y exportación a Excel | ![]() |
Gráfico de tensión y corriente | ![]() |
![](../images/art/displ1.jpg)
![](../images/art/displ2.jpg)
![](../images/art/displ3.jpg)
![](../images/art/displ4.jpg)
![](../images/art/displ5.jpg)
![](../images/art/displ6.jpg)
![](../images/art/displ7.jpg)
![](../images/art/displ8.jpg)
![](../images/art/displ9.jpg)
![](../images/art/displ10.jpg)