DE200
![](../images/art/DE200_1.jpg)
Muito mais do que um simples dispositivo para um retificador. PoWerel desenvolveu um sistema de toque completo para gerenciar todas as funções do retificador com atenção especial à praticidade de programação e exibição de dados. Os valores são legíveis e configuráveis contextualmente na mesma máscara, os campos não utilizados tornam-se automaticamente não visíveis, as telas são simples e completas, as máscaras são em versão multilíngue expansível, vários toques independentes podem ser conectados para cada retificador, possibilidade de configuração de senha de operador e técnico, exibição gráfica de o ciclo de trabalho, possibilidade de exportar para arquivo csv os processos individuais, possibilidade de atualizar o pensamento com chave USB. Para mais detalhes, consulte a tabela abaixo e o site Powerel.
EQUIPAMENTO E CONEXÕES
![](../images/art/strumenti2.jpg)
EQUIPAMENTO E CONEXÕES
![](../images/art/strumenti3.jpg)
Características Técnicas
DE200 | |
---|---|
Voltímetro e Amperímetro, ajuste V/I | ![]() |
Escolha de Estabilização | ![]() |
Tipo de Uso (Padrão - Alta Precisão) | ![]() |
Modo de Trabalho (Temporizador - Tempo de Ampere) | ![]() |
Configurações de rampa | ![]() |
Configurações do temporizador | ![]() |
Amperes de tempo parciais e totais | ![]() |
Modo Pulsado | ![]() |
Polaridade invertida | ![]() |
Receitas | ![]() |
Gerenciamento da bomba de dosagem 01-02-03-04 | ![]() |
Modos de trabalho (Iniciar/Parar, Temporizador, Amp/Min, Receitas) | ![]() |
Continuar após o desligamento | ![]() |
Limite Duplo | ![]() |
Escala de tempo em amperes | ![]() |
Escolha de controle local/automático | ![]() |
Início/Parada Externa | ![]() |
Modo botão | ![]() |
Modo de conexão do retificador | ![]() |
Gerenciamento de acesso com usuário e senha | ![]() |
Alarme abaixo/acima do limite | ![]() |
Exibição em escala real | ![]() |
Número de série do retificador | ![]() |
Endereço Modbus-Rtu | ![]() |
Total/Módulos Ativos | ![]() |
Tipo de retificador | ![]() |
Configuração do retificador | ![]() |
Corrente fornecida para cada módulo | ![]() |
Tensões fornecidas para cada módulo | ![]() |
Descrição do alarme | ![]() |
Senha | ![]() |
Temperaturas do Módulo | ![]() |
Idioma IHM | ![]() |
Temperaturas de dissipação de calor | ![]() |
Temperaturas do transformador | ![]() |
Temperaturas da Placa | ![]() |
Instalação de atualização de software Hmi | ![]() |
DE20X Remoto | ![]() |
Amostragem de dados e exportação para Excel | ![]() |
Gráfico de tensão e corrente | ![]() |
![](../images/art/displ1.jpg)
![](../images/art/displ2.jpg)
![](../images/art/displ3.jpg)
![](../images/art/displ4.jpg)
![](../images/art/displ5.jpg)
![](../images/art/displ6.jpg)
![](../images/art/displ7.jpg)
![](../images/art/displ8.jpg)
![](../images/art/displ9.jpg)
![](../images/art/displ10.jpg)