Casas P10
![](../images/art/P10.jpg)
Casas P11
![](../images/art/P11.jpg)
Casas P12
![](../images/art/P12.jpg)
Casas P13
![](../images/art/P13.jpg)
Casas T1-T10
![](../images/art/SerieT1-T10.jpg)
Casas W1-W8
![](../images/art/acqua2.jpg)
Es una peculiar tipología de rectificador especialmente pensada y apreciada en el mercado para aplicaciones donde es necesaria una mejor deposición del metal en puntos difíciles.
El ciclo de trabajo permite repetir una forma de onda quadrada durante un determinado período de tiempo; las magnitudes ajustables son el valor de la corriente (I), la duración total del período (T), la duración del impulso (T1), el valor de la corriente para el segundo período (T2).
La resolución mínima para las magnitudes temporales es de 1 milisegundo.
Utilizando el módulo en inversión es posible obtener rectificadores de corrientes pulsátiles inversas.
La aplicación típica se centra en la industria de los circuitos impresos donde se necesita una mejor metalización de los agujeros, en la industria de la moda cuando se necesita un brillo superior de la prenda realizada a mano, gracias precisamente a la utilización de corrientes pulsátiles.
Características Técnicas
Configuraciones específicas para las corrientes pulsátiles | |
---|---|
Corriente configurable o valor de voltaje | 0 ÷ 100% |
Duración de período configurable | 65000 mS |
Rango del primer período | 0 ÷ 64999 mS |
Resolución mínima del período | 1 mS |
DIAGRAMA DE TRABAJO
![](../images/art/curve_esercizio.png)
Pesos y medidas
Desde | A | ![]() |
Casas | Dimensiones l, f, a | Peso |
---|---|---|---|---|---|
50 A - 6 V | 100 A - 12 V | ![]() |
P11 | 260 x 500 x 230 mm | 17 kg |
100 A - 16 V | 300 A - 12 V | ![]() |
P10 | 250 x 585 x 250 mm | 34 kg |
300 A - 16 V | 600 A - 12 V | ![]() |
P13 | 280 x 610 x 387 mm | 38 kg |
500 A - 6 V | 500 A - 20 V | ![]() |
P12 | 300 x 680 x 300 mm | 38 kg |
1000 A - 8 V | 300 A - 60 V | ![]() |
T1 | 545 x 715 x 460 mm | 84 kg |
2000 A - 8 V | 600 A - 60 V | ![]() |
T2 | 545 x 715 x 700 mm | 138 kg |
3000 A - 8 V | 900 A - 60 V | ![]() |
T3 | 545 x 715 x 940 mm | 192 kg |
4000 A - 8 V | 1200 A - 60 V | ![]() |
T4 | 545 x 715 x 1180 mm | 246 kg |
5000 A - 8 V | 1500 A - 60 V | ![]() |
T5 | 545 x 715 x 1420 mm | 300 kg |
6000 A - 8 V | 1800 A - 60 V | ![]() |
T6 | 545 x 715 x 1660 mm | 345 kg |
7000 A - 8 V | 2100 A - 60 V | ![]() |
T7 | 545 x 715 x 1900 mm | 408 kg |
8000 A - 8 V | 2400 A - 60 V | ![]() |
T8 | 545 x 715 x 2140 mm | 462 kg |
9000 A - 8 V | 2700 A - 60 V | ![]() |
T9 | 545 x 715 x 2380 mm | 516 kg |
10000 A - 8 V | 3000 A - 60 V | ![]() |
T10 | 545 x 715 x 2620 mm | 570 kg |
1250 A - 8 V | 350 A - 60 V | ![]() |
W1 | 600 x 730 x 750 mm | 165 kg |
2500 A - 8 V | 700 A - 60 V | ![]() |
W2 | 600 x 730 x 1000 mm | 225 kg |
3750 A - 8 V | 1050 A - 60 V | ![]() |
W3 | 600 x 730 x 1250 mm | 285 kg |
5000 A - 8 V | 1400 A - 60 V | ![]() |
W4 | 600 x 730 x 1500 mm | 360 kg |
6250 A - 8 V | 1750 A - 60 V | ![]() |
W5 | 600 x 730 x 1750 mm | 435 kg |
7500 A - 8 V | 2100 A - 60 V | ![]() |
W6 | 600 x 730 x 2000 mm | 525 kg |
8750 A - 8 V | 2450 A - 60 V | ![]() |
W7 | 600 x 730 x 2250 mm | 615 kg |
10000 A - 8 V | 2800 A - 60 V | ![]() |
W8 | 600 x 730 x 2500 mm | 705 kg |
(Ejemplo de configuraciones, otras soluciones disponibles)