DE100
![](../images/art/strumenti1.jpg)
Questo dispositivo di controllo permette di gestire le funzioni principali del raddrizzatore. È realizzato in custodia standard 96x96 è particolarmente adatta sia per l’installazione a bordo macchina che su quadro, e tutti i pulsanti sono remotabili. Per agevolare l’operatore sono stati volutamente scelti un layout ed una programmazione molto semplici ed un display ad alta luminosità.
STRUMENTI E CONNESSIONI
![](../images/art/strumenti2.jpg)
STRUMENTI E CONNESSIONI
![](../images/art/strumenti3.jpg)
Caratteristiche Tecniche
DE100 | |
---|---|
Marcia e arresto | ![]() |
Voltmetro e amperometro, set V/I | ![]() |
Scelta stabilizzazione | ![]() |
Timer | ![]() |
Amperminuti parziali e totali | ![]() |
Reset amperminuti parziali e totali | ![]() |
Gestione pompe dosatrici | ![]() |
Rampa | ![]() |
Tempo di processo | ![]() |
Temperatura moduli | ![]() |
Correnti erogate moduli | ![]() |
Indirizzo | ![]() |
Visualizzazione fondo scala | ![]() |
Set funzionamento locale/auto | ![]() |
Matricola raddrizzatore | ![]() |
Gestione allarmi | ![]() |
Inversione di polarità | ![]() |
Funzionamento Pulsato | ![]() |
Allarme di minima tensione/corrente | ![]() |
Controllo elettrovalvola raddrizzatori acqua | ![]() |
Password accesso funzioni aggiuntive | ![]() |
Scala ampere tempo | ![]() |
Mostra / nascondi menu auto / local | ![]() |
Pompe | ![]() |
Funzione fine ciclo | ![]() |
Derating | ![]() |
Modbus RTU | ![]() |
Tipo di protocollo | ![]() |
Impostazione indirizzo IP | ![]() |
Profinet | ![]() |
Test485 | ![]() |
Tempo residuo | ![]() |
Soglia minima | ![]() |
Dual limit | ![]() |
Dual limit stop | ![]() |
Gestione accessi con user e password | ![]() |
Mostra / nascondi menu auto / local
DE100 | |
---|---|
Pompe |
![]() |
Funzione fine ciclo |
![]() |
Derating |
![]() |
Modbus RTU |
![]() |
Tipo di protocollo |
![]() |