DE100
![](../images/art/strumenti1.jpg)
INSTRUMENTS
Ce dispositif de contrôle permet de gérer les fonctions principales du redresseur. Il est réalisé dans un coffret standard de 96x96 qui est particulièrement adaptée tant pour l'installation à bord des machines que pour l'installation sur tableau et tous les boutons sont à distance. Afin de faciliter le travail de l'opérateur, une disposition et une programmation très simples ont été volontairement choisies ainsi qu'un écran à haute luminosité.
Il est en outre possible de monter plusieurs instruments en cascade sur le même redresseur, le contrôle de celui-ci est automatiquement engagé par le dernier instrument utilisé.
BRANCHEMENTS
Nos redresseurs ont différents types de connexion externe selon les normes les plus modernes: Profinet, Profibus, RS485 ASCII, Modbus RTU RS485, RS232, CANopen. Ils sont disponibles pour la compatibilité avec les anciens systèmes analogiques 0-10 V, connexions, 0-20 mA
INSTRUMENTS ET BRANCHEMENTS
![](../images/art/strumenti2.jpg)
INSTRUMENTS ET BRANCHEMENTS
![](../images/art/strumenti3.jpg)
Caractéristiques techniques
DE100 | |
---|---|
Allumer/éteindre le redresseur | ![]() |
Voltmètre, Anmètre, Set V/I | ![]() |
Sélection de stabilisation | ![]() |
Minuteur | ![]() |
Ampères minutes partiels et totaux | ![]() |
Réinitialisation partielle et totale des ampères-minutes | ![]() |
Fonction pompes doseuses | ![]() |
Rampe | ![]() |
Durée du processus | ![]() |
Température des modules | ![]() |
Courants modules fournis | ![]() |
Adresse | ![]() |
Affichage de fin d'échelle | ![]() |
Ensemble d'opérations locales/automatiques | ![]() |
Redresseur de numéro de série | ![]() |
Gestion des alarmes | ![]() |
Polarité inversée | ![]() |
Mode impulsion | ![]() |
Alarme de tension et courant minimum | ![]() |
Contrôle de l'électrovanne des redresseurs d'eau | ![]() |
Mot de passe pour saisir des fonctions supplémentaires | ![]() |
Échelle ampère-minute | ![]() |
Afficher / masquer le menu auto / local | ![]() |
Pompes | ![]() |
Fonction de fin de cycle | ![]() |
Déclassement | ![]() |
Modbus RTU | ![]() |
Type de protocole | ![]() |
Paramètre de l'adresse IP | ![]() |
Profinet | ![]() |
Test485 | ![]() |
Redémarrer après une panne de courant | ![]() |
Seuil minimum | ![]() |
Double limite | ![]() |
Double butée | ![]() |
Gestion des accès avec utilisateur et mot de passe | ![]() |
Afficher / masquer le menu auto / local
DE100 | |
---|---|
Pompes |
![]() |
Fonction de fin de cycle |
![]() |
Déclassement |
![]() |
Modbus RTU |
![]() |
Type de protocole |
![]() |